Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
03/01/2022 110 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$14.000,00
03/01/2022 111 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.000,00
03/01/2022 112 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$10.000,00
03/01/2022 113 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.700,00
03/01/2022 114 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$23.000,00
03/01/2022 115 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$21.800,00
03/01/2022 116 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$75.000,00
03/01/2022 118 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$16.000,00
03/01/2022 119 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$11.600,00
03/01/2022 120 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$3.200,00
03/01/2022 121 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$4.000,00
03/01/2022 122 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$5.000,00
03/01/2022 123 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$22.000,00
03/01/2022 124 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$22.700,00
03/01/2022 125 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$900,00
03/01/2022 126 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.900,00
03/01/2022 127 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$4.400,00
03/01/2022 128 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.100,00
03/01/2022 129 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$9.000,00
03/01/2022 130 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$66.200,00
03/01/2022 131 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$37.800,00
03/01/2022 132 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$13.000,00
03/01/2022 133 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.000,00
03/01/2022 134 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$14.600,00
03/01/2022 135 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$7.655,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30