N° do pagamento Data do pagamento Descrição Favorecido Documento Valor
2203904 18/02/2022 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o dos servi.os de propaganda descritos na NAF276/2022 anexa, necess.rios na intensifica..o ao combate ao COVID-19. Ref. fevereiro/2022. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$721,00
2203905 18/02/2022 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o dos servi.os de propaganda descritos na NAF275/2022 anexa, necess.rios na intensifica..o ao combate ao COVID-19. Ref.janeiro/2022. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$1.215,00
2202632 11/01/2022 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os laboratoriais descritos na requisi..o anexa, necess.rios a mun.cipes que apresentaram sintomas de COVID-19. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$3.186,00
2201357 17/12/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF1837/2021,anexa em atendimento a pacientes com sintomas de COVID. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARTINS & NEVES LTDA 18463375000153 R$3.360,00
2200368 29/11/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF2345/2021, em atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$2.212,50
2198231 30/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF1740/2021, anexa em atendimento a pacientes com sintomas de covid. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$3.422,50
2198057 21/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a presta..o de servi.os de transporte especializado conforme descrito na naf 681/2021 anexa em atendimento aos pacientes Carlos Alberto Souza e Joel Ferreira Vitor em estado grave de covid-19. ACOLHER SAÚDE 21781290000128 R$3.800,00
2198058 21/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de UTI m.vel conforme descrito na NF1818/2021, anexa em atendimento a pacientes de covid em estado grave. ACOLHER SAÚDE 21781290000128 R$7.600,00
2198033 20/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF1737/2021, anexo em atendimento ao combate a COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$560,00
2198034 20/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NF1663/2021, anexa na intensifica..o do combate a COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$1.450,00
2198041 20/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a presta..o de servi.os de loca..o de aparelhos CPAP, conforme descrito na NF 1356/2021 anexa em atendimento a pacientes em tratamento da covid-19. RESPILAR LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 26650047000194 R$4.200,00
2197185 01/09/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que emepenha para realiza..o de exames laboratoriais, conforme descrito na NF 1584/2021 anexa em atendimento a pacientes com sintomas de COVID-19. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$8.880,50
2196985 18/08/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a realiza..o de exates sorologia covid-19 conforme descrito na NF 1348/2021 anexa em atendimento a pacientes sintom.ticos. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$9.855,50
2196934 16/08/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de propaganda automotiva, conforme descrito na NF 1461/2021 anexa na intensifica..o do combate a circula..o do COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$1.065,00
2195104 06/07/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que emepenha refere a realiza..o de exames laboratoriais de COVID-19 conforme descrito na NF 1168/2021 anexa em atendimento ao Centro de Sa.de. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$6.196,50
2194915 24/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZA..O DE EXAMES LABORAT.RIAIS PARA A DETEC..O DO COVID-19 CONFORME DESCRITO NA NAF 489/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SA.DE DO MUNIC.PIO. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$7.905,00
2194916 24/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta.o de servi.os laboratoriais descritos na NAF 765/2021 anexa em atendimento a pacientes de covid-19 deste munic.pio. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$8.415,00
2194871 21/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que emepenha refere a presta..o de servi.os de propaganda automotiva conforme descrito na NAF 1115/2021 anexa na intensifica..o do combate a COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$1.530,00
2194829 18/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a aquisi..o de medicamentos descritos na NAF 1085/2021 anexa em atendimento ao tratamento de pacientes dcom sintomas de covid-19. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$1.150,00
2194830 18/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para presta..o de servi.oscom transporte em UTI m.vel conforme descrito na NAF 984/2021 anexa em atendimento a pacientes de COVID-19 em estado grave para iterna..o em outro munic.pio. ACOLHER SAÚDE 21781290000128 R$13.300,00
2194750 15/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZA..O DE EXAMES LABORAT.RIAIS PARA A DETEC..O DO COVID-19 CONFORME DESCRITO NA NAF 489/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SA.DE DO MUNIC.PIO. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$6.885,00
2194705 14/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS PARA USO NA PREVEN..O DA COVID 19 NA CAMARA MUNICIPAL. ODONTOMÉDICA 66252719000128 R$179,60
2194095 07/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para realiza..o de exames SWB nasal descritos na NAF 981/2021 anexa, em atendimento a pacientes sintom.ticos da covid-19. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$2.550,00
2194096 07/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a aquisi..o de medicamentos conforme descritos na NAF 786/2021 anexa em atendimento a pacientes em tratamento a COVID-19. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$2.095,50
2194097 07/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na NAF 901/2021 anexa em atendimento a pacientes em tratamento de COVID-19 neste munic.pio. CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP.DE MAT. MÉDICOS LTDA 40175705000164 R$1.285,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 3716-4202
E-mail de Atendimento: comunicacao@inhauma.mg.gov.br
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30