Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
03/01/2022 162 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$365.000,00
03/01/2022 163 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$46.000,00
03/01/2022 164 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$97.000,00
03/01/2022 165 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$25.000,00
03/01/2022 166 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$45.000,00
03/01/2022 167 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$50.000,00
03/01/2022 168 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$33.779,00
03/01/2022 169 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$222.000,00
03/01/2022 170 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$50.000,00
03/01/2022 171 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$338.000,00
03/01/2022 172 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$360.000,00
03/01/2022 173 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$300.000,00
03/01/2022 174 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$27.000,00
03/01/2022 175 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$73.000,00
03/01/2022 176 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$70.000,00
03/01/2022 177 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$5.000,00
03/01/2022 178 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$35.000,00
03/01/2022 179 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$45.522,00
03/01/2022 180 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$55.478,00
03/01/2022 181 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$14.000,00
03/01/2022 182 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$24.000,00
03/01/2022 183 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.000,00
03/01/2022 184 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$5.000,00
03/01/2022 185 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.000,00
03/01/2022 186 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$25.600,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30