Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
03/01/2022 32 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$13.000,00
03/01/2022 33 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$15.000,00
03/01/2022 34 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$31.000,00
03/01/2022 35 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$19.400,00
03/01/2022 36 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$7.000,00
03/01/2022 37 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$11.000,00
03/01/2022 38 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$55.000,00
03/01/2022 39 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$61.000,00
03/01/2022 40 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$16.000,00
03/01/2022 41 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$12.000,00
03/01/2022 42 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$30.000,00
03/01/2022 43 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$33.000,00
03/01/2022 44 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$7.000,00
03/01/2022 45 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$8.000,00
03/01/2022 46 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$25.000,00
03/01/2022 47 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$30.000,00
03/01/2022 48 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$7.000,00
03/01/2022 49 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.000,00
03/01/2022 50 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$500.000,00
03/01/2022 51 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.200.000,00
03/01/2022 52 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$110.000,00
03/01/2022 53 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$291.000,00
03/01/2022 54 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$200.000,00
03/01/2022 55 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$350.000,00
03/01/2022 56 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$44.000,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30