Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
03/01/2022 82 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$27.000,00
03/01/2022 83 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$46.000,00
03/01/2022 84 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$4.700,00
03/01/2022 85 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$20.000,00
03/01/2022 86 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$40.000,00
03/01/2022 87 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$18.000,00
03/01/2022 88 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$145.000,00
03/01/2022 89 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$164.000,00
03/01/2022 90 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$32.000,00
03/01/2022 91 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$33.000,00
03/01/2022 92 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$11.000,00
03/01/2022 93 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$600.000,00
03/01/2022 94 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$43.500,00
03/01/2022 95 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$840.000,00
03/01/2022 96 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$141.000,00
03/01/2022 97 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$179.000,00
03/01/2022 98 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$5.000,00
03/01/2022 99 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$4.000,00
03/01/2022 100 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$15.500,00
03/01/2022 101 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$46.000,00
03/01/2022 102 Empenho da despesa MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$50.000,00
03/01/2022 103 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.000,00
03/01/2022 104 Empenho da despesa I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$5.600,00
03/01/2022 105 Empenho da despesa IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.000,00
03/01/2022 529 Empenho da despesa BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$8.676,09
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30