Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
19/11/2021 2847 Empenho da despesa MARCIO PAULINO ALVES 05752532663 43995087000197 R$1.420,00
19/11/2021 2831 Empenho da despesa ANDREZA MARIA LAGOEIRO TEIXEIRA R$3.059,06
19/11/2021 2832 Empenho da despesa MARCONE ANDRE CAMPOLINA 51218690615 37594649000198 R$3.120,00
19/11/2021 2853 Empenho da despesa FLAVIO FERNANDES PEREIRA MEI - 013.810.316-09 31238557000199 R$400,00
19/11/2021 1136 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$696,98
19/11/2021 1137 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$602,56
19/11/2021 1135 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$5.189,66
19/11/2021 1134 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$333,81
19/11/2021 1133 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.887,88
19/11/2021 1132 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$216,54
19/11/2021 1131 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$274,01
19/11/2021 1176 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.686,94
19/11/2021 1140 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$338,01
19/11/2021 1139 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$638,13
19/11/2021 1138 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.395,96
18/11/2021 1138 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.851,75
18/11/2021 1176 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.453,08
18/11/2021 1135 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$658,02
18/11/2021 1136 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$544,40
18/11/2021 2838 Empenho da despesa JUSCELINO JOSE DA SILVA - MEI - 582.360.236-72 24814953000151 R$1.499,60
18/11/2021 2876 Empenho da despesa JOSE EDSON SILVA 11049028000130 R$209,00
18/11/2021 2877 Empenho da despesa JOSE EDSON SILVA 11049028000130 R$20,00
18/11/2021 2885 Empenho da despesa LIBERTAE MEDICAL TECH EIRELI 34424454000101 R$2.550,00
18/11/2021 2889 Empenho da despesa FABRICIO AUGUSTO DE PAULA CAMPOLINA- 082876956-78 19064726000116 R$1.350,00
18/11/2021 2890 Empenho da despesa CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL R$463,47
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30