Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
17/09/2021 2359 Empenho da despesa 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$173,90
17/09/2021 2498 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$374,56
17/09/2021 1139 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$472,82
17/09/2021 1140 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$288,26
17/09/2021 1138 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.707,41
17/09/2021 1175 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$460,40
17/09/2021 1133 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.589,26
17/09/2021 1134 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$326,14
17/09/2021 1135 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.214,71
17/09/2021 1137 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.095,51
17/09/2021 1136 Empenho complementar POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$625,25
16/09/2021 2357 Empenho da despesa ALFALAGOS LTDA 05194502000114 R$117,00
16/09/2021 2365 Empenho da despesa 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$262,42
16/09/2021 2377 Empenho da despesa BH FARMA COMERCIO LTDA 42799163000126 R$398,45
16/09/2021 2378 Empenho da despesa MED CENTER COMERCIAL LTDA 00874929000140 R$58,00
16/09/2021 2379 Empenho da despesa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 67729178000220 R$525,85
16/09/2021 2380 Empenho da despesa ACACIA PRODUTOS DE SAUDE 03945035000191 R$2.031,80
16/09/2021 2381 Empenho da despesa DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 01417694000120 R$153,48
16/09/2021 2382 Empenho da despesa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12927876000167 R$531,70
16/09/2021 2393 Empenho da despesa MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME 00207500000107 R$2.799,25
16/09/2021 2394 Empenho da despesa PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 23950207000122 R$390,90
16/09/2021 2395 Empenho da despesa PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 27656480000108 R$2.028,26
16/09/2021 2396 Empenho da despesa 3 PODERES COMERCIO LTDA 14937152000120 R$294,57
16/09/2021 2397 Empenho da despesa CAMPAR LTDA -EPP 05205727000129 R$364,60
16/09/2021 2398 Empenho da despesa COMERCIAL VENER LTDA 65353401000170 R$507,40
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30