Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
13/09/2021 2152 Empenho da despesa IVO LUCAS RIBEIRO R$2.952,00
13/09/2021 2155 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$1.333,44
13/09/2021 2156 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$539,25
13/09/2021 2157 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$1.380,90
13/09/2021 2158 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$572,60
13/09/2021 2159 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$687,00
13/09/2021 2160 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$242,40
13/09/2021 2161 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$888,12
13/09/2021 2162 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$184,10
13/09/2021 2163 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$253,52
13/09/2021 2164 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$61,00
13/09/2021 2165 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$505,35
13/09/2021 2166 Empenho da despesa MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$648,73
13/09/2021 2121 Empenho da despesa CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA R$1.494,25
13/09/2021 2146 Empenho da despesa JOSE DEUSANIO EVANGELISTA BARBOSA R$2.684,00
13/09/2021 2255 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$74,00
13/09/2021 2256 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$70,00
13/09/2021 2257 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$837,00
13/09/2021 2258 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$220,00
13/09/2021 2259 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$195,00
13/09/2021 2260 Empenho da despesa IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 27585254000175 R$2.587,00
13/09/2021 2213 Empenho da despesa NEW PHOTO LTDA 32181096000128 R$400,00
13/09/2021 2226 Empenho da despesa DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI - 952.583.376-34 26794643000148 R$1.385,00
13/09/2021 2215 Empenho da despesa JUSCELINO JOSE DA SILVA - MEI - 582.360.236-72 24814953000151 R$2.138,40
13/09/2021 2209 Empenho da despesa TMCF MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA 15440517000179 R$1.280,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30