Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Liquidação Histórico Favorecido Documento Valor
31/01/2022 199643 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.979,60
31/01/2022 199725 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$895,81
31/01/2022 199722 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.284,18
31/01/2022 199607 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$7.956,78
31/01/2022 199608 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$43.608,52
31/01/2022 199350 Liquidação de Empenho BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$10,45
31/01/2022 199308 Liquidação de Empenho BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$31,35
31/01/2022 199346 Liquidação de Empenho BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$31,35
31/01/2022 199328 Liquidação de Empenho BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$41,80
31/01/2022 199688 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.552,49
31/01/2022 199689 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$6.639,06
31/01/2022 199609 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$2.672,40
31/01/2022 199828 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$400,75
31/01/2022 199690 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$587,93
31/01/2022 199610 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$3.162,40
31/01/2022 199611 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.454,40
31/01/2022 199691 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$497,73
31/01/2022 199692 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$677,08
31/01/2022 199613 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$10.852,00
31/01/2022 199693 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$2.197,53
31/01/2022 199615 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$6.072,92
31/01/2022 199616 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$90.061,74
31/01/2022 199696 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.336,04
31/01/2022 199697 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$18.237,50
31/01/2022 199618 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.683,58
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30