Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Liquidação Histórico Favorecido Documento Valor
31/01/2022 199619 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$26.877,21
31/01/2022 199700 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$370,39
31/01/2022 199701 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.442,64
31/01/2022 199620 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$4.072,00
31/01/2022 199702 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$895,84
31/01/2022 199621 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$1.902,84
31/01/2022 199622 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$2.210,77
31/01/2022 199623 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$4.435,60
31/01/2022 199703 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$898,21
31/01/2022 199626 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$36.290,80
31/01/2022 199820 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$2.091,67
31/01/2022 199624 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$7.400,00
31/01/2022 199625 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$52.004,03
31/01/2022 199830 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$423,50
31/01/2022 199704 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.628,00
31/01/2022 199705 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$10.838,08
31/01/2022 199706 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$6.929,71
31/01/2022 199627 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$28.871,50
31/01/2022 199628 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$9.491,82
31/01/2022 199707 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$6.325,33
31/01/2022 199708 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.922,09
31/01/2022 199629 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$9.297,66
31/01/2022 199630 Liquidação de Empenho MUNICÍPIO DE INHAÚMA 18116152000110 R$12.758,70
31/01/2022 199709 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.626,02
31/01/2022 199710 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.976,14
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30