Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Liquidação Histórico Favorecido Documento Valor
26/04/2017 131284 Liquidação de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO R$3.857,57
26/04/2017 131284 Preparação da despesa extra-orçamentária FOLHA DE PAGAMENTO R$330,70
26/04/2017 131304 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$39.429,90
26/04/2017 131465 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$19.462,20
26/04/2017 131308 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$837,21
26/04/2017 131309 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$2.957,45
26/04/2017 131310 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.590,84
26/04/2017 131311 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.895,67
26/04/2017 131312 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$18.584,27
26/04/2017 131313 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$26.908,86
26/04/2017 131314 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$25.319,32
26/04/2017 135442 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.589,50
26/04/2017 135444 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$575,04
26/04/2017 131318 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$6.325,36
26/04/2017 135471 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$10.931,08
26/04/2017 131321 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.451,92
26/04/2017 131322 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$853,78
26/04/2017 131323 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$284,61
26/04/2017 131324 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$793,58
26/04/2017 135445 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.020,03
26/04/2017 131326 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$676,57
26/04/2017 131391 Liquidação de Empenho ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA R$548,04
26/04/2017 131725 Liquidação de Empenho EMERSON SEVERINO SOARES R$1.206,90
26/04/2017 130383 Liquidação de Empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos DENTAL CHRIS LTDA - ME 08647938000100 R$488,10
26/04/2017 130376 Liquidação de Empenho MONICA KARINA DE OLIVEIRA SILVA R$20,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30