Data da última atualização: 25/02/2022

  Data Processo Liquidação Histórico Favorecido Documento Valor
27/03/2017 130058 Preparação da despesa extra-orçamentária FOLHA DE PAGAMENTO R$1.077,52
27/03/2017 130061 Liquidação de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO R$4.000,00
27/03/2017 130061 Preparação da despesa extra-orçamentária FOLHA DE PAGAMENTO R$440,00
27/03/2017 130063 Liquidação de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO R$3.857,57
27/03/2017 130063 Preparação da despesa extra-orçamentária FOLHA DE PAGAMENTO R$330,70
27/03/2017 134449 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$43.152,26
27/03/2017 130066 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$21.761,10
27/03/2017 130067 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$248,56
27/03/2017 130068 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$855,48
27/03/2017 130069 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$2.552,87
27/03/2017 130070 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$5.635,80
27/03/2017 130072 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$13.767,26
27/03/2017 130073 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$17.916,22
27/03/2017 130074 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$29.653,02
27/03/2017 130075 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$18.968,58
27/03/2017 130399 Liquidação de Empenho I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.822,83
27/03/2017 130078 Liquidação de Empenho IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.537,29
27/03/2017 139479 Liquidação de Empenho MADEMAX 10585959000190 R$1.380,00
25/03/2017 129614 Liquidação de Empenho BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$1.780,60
25/03/2017 129615 Liquidação de Empenho BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$99,80
24/03/2017 129613 Liquidação de Empenho TRAÇO & CIA 01067167000132 R$714,10
24/03/2017 129570 Liquidação de Empenho DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$1.470,00
24/03/2017 129573 Liquidação de Empenho MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$930,00
24/03/2017 129561 Liquidação de Empenho ELIAS FERREIRA DA SILVA R$1.245,00
24/03/2017 129562 Liquidação de Empenho GERALDO DE JESUS ARAUJO R$220,93
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30