N° do pagamento Data do pagamento Descrição Favorecido Documento Valor
2194450 07/06/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF 794/2021 anexa em atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$2.800,00
2193975 24/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha referente a presta..o de servi.os de mentoria emocional conforme descrito na NAF 967/2021 em atendimento a equipe de sa.de que est.o na linha de frente no combate a COVID-19. COMVIDA MENTORIA EMOCIONAL 41779178000160 R$18.000,00
2193894 21/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha refere a presta..o de servi.os de propaganda para intensificar o combate a COVID-19 descrito na NAF 889/2021 anexa em atendimento a Sec. de Sa.de deste munic.pio. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$445,00
2193705 13/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZA..O DE EXAMES LABORAT.RIAIS PARA A DETEC..O DO COVID-19 CONFORME DESCRITO NA NAF 489/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SA.DE DO MUNIC.PIO. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$2.295,00
2193569 11/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para a aquisi..o de recarga de g.s medicinal descrito na NAF 860/2021 a ser utilizado por pacientes do centro de sa.de e em pacientes em tratamento da COVID-19. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.740,00
2193570 11/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para a aquisi..o de recarga de g.s medicinal descrito na NAF 861/2021 a ser utilizado por pacientes do centro de sa.de e pacientes no tratamento . COVID-19. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$725,00
2193571 11/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para a aquisi..o de recarga de g.s medicinal descrito na NAF 862/2021 a ser utilizado por pacientes do centro de sa.de e pacientes no tratamento . COVID-19. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.110,00
2193572 11/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para a aquisi..o de recarga de g.s medicinal descrito na NAF 863/2021 a ser utilizado por pacientes do centro de sa.de e pacientes no tratamento . COVID-19. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.195,00
2193654 11/05/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere a realiza..o de exames laboratoriais conforme descrito na NF 766/2021 anexa em atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$2.800,00
2192881 23/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para realiza..o de exames SWB nasal descritos na NAF 779/2021 anexa, em atendimento a pacientes sintom.ticos da covid-19. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$4.590,00
2192788 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a servi.os de propaganda conforme descrito na naf 597/2021 anexa em atendimento a sec. de sa.de como forma de intensificar o combate a covid-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$640,00
2192791 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 738/2021 anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento da covid-19 neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.770,00
2192792 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 740/2021 o anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento . covid-19, neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$760,00
2192793 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 741/2021 o anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento . covid-19, neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$760,00
2192794 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 742/2021 o anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento . covid-19, neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.110,00
2192795 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 743/2021 o anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento . covid-19, neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.770,00
2192796 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 740/2021 o anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento . covid-19, neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$940,00
2192797 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de g.s medicinal descritos na NAF 738/2021 anexa, a serem utilizados pelos pacientes em tratamento da covid-19 neste munic.pio. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$405,00
2192798 15/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais hospitalares conforme descrito na naf 737/2021 anexa em atendimento a pacientes em tratamento de covid-19. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$1.285,04
2192775 14/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a realiza..o de exames covid-19 conforme descrito na naf 684/2021 anexa em atendimento a pacientes suspeitos de contamina..o no munic.pio. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$2.800,00
2192777 14/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de medicamentos conforme descrito na naf 695/2021 anexo em atendimento ao tratamento de pacientes com covid-19 internados no centro de sa.de. DROGARIA LOBATO 24996241000109 R$4.106,79
2192734 12/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de recarga de g.s oxig.nio conforme descrito na naf 728/2021 anexa em atendimento a pacientes hospitalizados de covid-19. OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 08434780000190 R$1.920,00
2192615 09/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a presta..o de servi.os com realiza..o de exames sorologicos de covid-19 conforme descrito na naf 628/2021 anexa em atendimento a Sec. de Sa.de. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$2.800,00
2192616 09/04/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - VALOR QUE EMPENHA REF. A REALIZA..O DE EXAMES LABORAT.RIAIS PARA A DETEC..O DO COVID-19 CONFORME DESCRITO NA NAF 489/2021 ANEXA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE SA.DE DO MUNIC.PIO. SILVA & GUIMARAES LTDA-EPP 00448435000101 R$12.240,00
2191913 29/03/2021 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de pneus conforme descrito na naf 598/2021 anexa em manuten..o aos ve.culos da sec de sa.de que atendem as v.timas do covid-19 no munic.pio. PIT STOP PNEUS SETE LAGOAS LTDA 07741936000112 R$17.200,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30