N° do pagamento Data do pagamento Descrição Favorecido Documento Valor
2182492 29/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 2024/2020 anexa em atendimento aos servidores na manuten..o das atividades para preven..o da pandemia do COVID-19 no CRAS. QUALIS SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI 32661819000196 R$1.333,00
2182506 29/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2289/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$2.580,00
2182510 29/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2296/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$440,00
2182381 23/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2220/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a sanitiza..o no combate ao COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$600,00
2182248 20/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras N95 descritas na NAF 2244/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA ME 27602170000100 R$28.700,00
2181892 13/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. ao fornecimento de alimenta..o conf. descrito na NAF n. 2051/2020 anexa em atendimento aos servidores em servi.os nas barreiras sanit.rias instaladas no munic.pio como preven..o do COVID-19. LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MELO - MEI 23562155000117 R$1.948,00
2181898 13/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 2126/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$255,00
2181809 10/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1991/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 13092470000174 R$19.870,00
2181810 10/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1992/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. C3 COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 13092470000174 R$35.496,00
2181239 01/07/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a contrata..o dos servi.os descritos na NAF n. 1967/2020 anexa em atendimento a confecc..o de faixas em lona com informa..es para conscientiza..o sobre a pandemia de COVID-19. SANDRA ELIZABETH DUARTE DA SILVA 62816853691 35223607000115 R$5.000,00
2181167 30/06/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de propaganda automotiva descritos na NAF n. 1845/2020 anexa em atendimento a divulga..o de informa..es aos mun.cipes sobre a pandemia de COVID-19. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$280,00
2181111 26/06/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de mantas de microfibra descritas na NAF n. 1940/2020 anexa em atendimento a aux.lio aos usu.rios em situa..o de vulnerabilidade devido a situa..o de pandemia do COVID-19. ENXOVAIS CAIÇARA LTDA 26171846000188 R$18.950,00
2181063 22/06/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descritas na NAF n. 1462/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. TEIXEIRA E VIEIRA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME 07084194000108 R$250,00
2180928 18/06/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de pulverizadores descritos na NAF n. 1907/2020 anexa em atendimento a sanitiza..o (limpeza e desinfec..o) nas principais ruas do munic.pio para combate a pandemia de COVID-19. SHOPPING DO PARAFUSO LTDA - ME 07403402000186 R$6.000,00
2180879 16/06/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras faciais descritas na NAF n. 1870/2020 anexa em atend. a manut. das ativ. nos consult.rios da zona urbana e rural e na E.M. Jos. Maria Alkmim para preven..o ao COVID-19. IN TECH SOLUCOES EM ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 16946389000100 R$198,45
2179472 08/05/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras cir.rgicas descritas na NAF n. 1667/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$5.989,50
2179473 08/05/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descart.veis descritas na NAF n. 1669/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$2.425,50
2179042 07/05/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1427/2020 anexa em atendimento a confec..o de cartazes com informa..es sobre o COVID-19 para os com.rcios do munic.pio. IMAGINN COMUNICAÇÃO VISUAL 26954999000100 R$208,00
2178893 27/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de exames laboratoriais (COVID-19)conforme descritos na NAF n. 1316/2020 anexa em atendimento a manuten..o dos servi.os p.blicos de sa.de do munic.pio. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$365,00
2178710 17/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de m.scaras descart.veis descritas na NAF n. 1445/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PEÇAS LTDA ME 27602170000100 R$24.750,00
2178401 16/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$7.128,00
2178584 16/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$16.134,40
2178585 16/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1223/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$831,60
2178686 16/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o de .lcool gel e .lcool 70% descritos na NAF n. 1318/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$16.560,00
2178687 16/04/2020 Covid-19 | Pagamento de empenho - Valor que empenha ref. a aquisi..o dos materiais de seguran.a descritos na NAF n. 1317/2020 anexa em atendimento aos servidores na manut. das ativ. para preven..o da pandemia do COVID-19 no Centro de Sa.de do munic.pio. MEDICOM EIRELI 22635177000105 R$58.445,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30